台湾28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065163 | 11-17 23:55 | 277 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065162 | 11-17 23:50 | 460 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065161 | 11-17 23:45 | 247 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065160 | 11-17 23:40 | 563 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065159 | 11-17 23:35 | 150 | 06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065158 | 11-17 23:30 | 240 | 06 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065157 | 11-17 23:25 | 555 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065156 | 11-17 23:20 | 765 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065155 | 11-17 23:15 | 693 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065154 | 11-17 23:10 | 261 | 09 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065153 | 11-17 23:05 | 940 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 | 11 | 13 | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065152 | 11-17 23:00 | 944 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 1 | 8 | 5 | 11 | 17 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065151 | 11-17 22:55 | 970 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 3 | 11 | 13 | 13 | 2 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065150 | 11-17 22:50 | 562 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 4 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065149 | 11-17 22:45 | 275 | 14 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 5 | 13 | 15 | 15 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065148 | 11-17 22:40 | 521 | 08 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 16 | 16 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065147 | 11-17 22:35 | 406 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 1 | 7 | 10 | 17 | 17 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065146 | 11-17 22:30 | 469 | 19 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 2 | 8 | 1 | 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065145 | 11-17 22:25 | 656 | 17 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 3 | 9 | 2 | 19 | 19 | 5 | 4 | 12 | 6 | 17 | 10 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065144 | 11-17 22:20 | 469 | 19 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 4 | 10 | 3 | 20 | 20 | 6 | 5 | 13 | 7 | 1 | 11 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065143 | 11-17 22:15 | 770 | 14 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 5 | 11 | 4 | 21 | 21 | 7 | 14 | 14 | 8 | 2 | 12 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065142 | 11-17 22:10 | 086 | 14 | 0 | 6 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 6 | 12 | 5 | 22 | 22 | 8 | 14 | 15 | 9 | 3 | 13 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065141 | 11-17 22:05 | 209 | 11 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 7 | 13 | 6 | 11 | 23 | 9 | 1 | 16 | 10 | 4 | 14 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065140 | 11-17 22:00 | 266 | 14 | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 8 | 14 | 7 | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 | 11 | 5 | 15 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065139 | 11-17 21:55 | 550 | 10 | 0 | 9 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 9 | 15 | 10 | 2 | 25 | 11 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065138 | 11-17 21:50 | 718 | 16 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 10 | 16 | 1 | 3 | 26 | 12 | 2 | 19 | 16 | 7 | 17 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065137 | 11-17 21:45 | 113 | 05 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 21 | 27 | 11 | 17 | 2 | 4 | 27 | 13 | 3 | 20 | 1 | 8 | 18 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065136 | 11-17 21:40 | 200 | 02 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 1 | 22 | 28 | 12 | 18 | 3 | 5 | 28 | 14 | 4 | 21 | 2 | 9 | 19 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065135 | 11-17 21:35 | 423 | 09 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 2 | 23 | 29 | 13 | 9 | 4 | 6 | 29 | 15 | 5 | 22 | 3 | 10 | 20 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065134 | 11-17 21:30 | 155 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 3 | 24 | 30 | 14 | 1 | 5 | 11 | 30 | 16 | 6 | 23 | 4 | 11 | 21 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 6 | 11 | 4 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 16 | 14 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 14 | 30 | 29 | 14 | 9 | 14 | 30 | 9 | 5 | 29 | 9 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 14 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 4 | 9 | 6 | 17 | 8 | 5 | 6 | 5 | 21 | 8 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 26 | 24 | 30 | 15 | 18 | 14 | 22 | 30 | 16 | 10 | 23 | 12 | 11 | 21 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 26 | 5 | 6 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | |||
台湾28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。