新加坡28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 03 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 03 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 07 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 9 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 10 | 12 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 | 14 | 14 | 11 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 08 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 05 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 5 | 16 | 6 | 1 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 1 | 17 | 7 | 2 | 17 | 17 | 14 | 12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 15 | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 2 | 18 | 8 | 3 | 18 | 18 | 15 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 17 | 9 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 3 | 19 | 9 | 4 | 19 | 19 | 16 | 2 | 5 | 14 | 19 | 19 | 1 | 10 | 19 | 19 | 17 | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 4 | 20 | 10 | 8 | 20 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 20 | 20 | 2 | 11 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 5 | 21 | 11 | 8 | 21 | 21 | 18 | 4 | 7 | 2 | 21 | 21 | 3 | 12 | 21 | 21 | 19 | 17 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 6 | 22 | 12 | 1 | 22 | 22 | 19 | 5 | 8 | 3 | 22 | 22 | 4 | 13 | 19 | 22 | 20 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 7 | 23 | 13 | 2 | 23 | 23 | 20 | 6 | 9 | 4 | 23 | 23 | 17 | 14 | 1 | 23 | 21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 8 | 24 | 14 | 3 | 24 | 24 | 21 | 7 | 10 | 14 | 24 | 24 | 1 | 15 | 2 | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 9 | 25 | 15 | 4 | 25 | 25 | 22 | 8 | 11 | 1 | 25 | 25 | 17 | 16 | 3 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 18 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 10 | 26 | 16 | 5 | 26 | 26 | 23 | 9 | 12 | 2 | 26 | 26 | 1 | 18 | 4 | 26 | 24 | 22 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047305 | 11-18 01:56 | 177 | 15 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 11 | 27 | 17 | 6 | 27 | 27 | 24 | 10 | 13 | 3 | 15 | 27 | 2 | 1 | 5 | 27 | 25 | 23 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047304 | 11-18 01:54 | 407 | 11 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 12 | 28 | 18 | 7 | 28 | 28 | 11 | 11 | 14 | 4 | 1 | 28 | 3 | 2 | 6 | 28 | 26 | 24 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047303 | 11-18 01:52 | 895 | 22 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 29 | 29 | 29 | 21 | 29 | 13 | 29 | 19 | 8 | 29 | 29 | 1 | 12 | 15 | 5 | 2 | 29 | 4 | 3 | 7 | 29 | 27 | 22 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047302 | 11-18 01:50 | 099 | 18 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 14 | 30 | 20 | 9 | 30 | 30 | 2 | 13 | 16 | 6 | 3 | 30 | 5 | 18 | 8 | 30 | 28 | 1 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 29 | 30 | 29 | 7 | 30 | 30 | 14 | 9 | 14 | 14 | 29 | 30 | 9 | 7 | 29 | 30 | 29 | 14 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 15 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 24 | 13 | 16 | 18 | 26 | 30 | 17 | 16 | 21 | 30 | 28 | 24 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | 14 | 6 | 4 | |||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
新加坡28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。