新加坡28形态走势统计
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 17 大 13 单 13 双 17 小单 7 小双 10 大单 6 大双 7 庄 15 闲 13 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047331 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047330 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047328 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047327 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047325 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047324 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047322 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047321 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047320 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047318 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047317 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047316 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047314 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047312 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势页打开时
进入走势图并点到形态统计,页面拿到的是最近30期的号码。每一期在这一刻被换算成大小、单双、组合与庄闲和四个标签,次数栏同时汇总,整张表一次画好。
下一期开出时
首页卡片先切到开奖中,号码出来后换成新一期。形态统计不会自己追加,需要刷新页面或重新选择期数,才会读入这一期。
设新一期开出 1、8、4:和值 13,小、单、小单;首球 1 小于尾球 4,闲。刷新后它出现在表中,次数栏小、单、小单、闲各加 1;与此同时,窗口里最旧的一期被移出,它亮过的四个标签各减 1。
一段时间以后
随着一期期滚动,次数栏的数字不断上下变化,竖着看到的连开段落也会从窗口一端挪向另一端,直至移出。窗口始终保持所选期数,不按日期截断。
※这些变化只是窗口滚动的结果,不代表某种形态要开始或结束,数据仅供参考。